Es un receptor GPS compacto con precisión centimetrica, incluye las cuatro constelaciones GPS, GLONASS, Beidu y Galileo, así como modulo GSM y 800 canales.
El equipo esta complementado con una colectora de datos con S.O. Android y un software para la toma de datos.
GPS Topografía Málaga ofrece el GPS FOIF A90 a sus clientes para realizar cualquier trabajo de Topografia, Georreferenciaciones, Levantamientos Topográficos, Replanteos, etc. Es un equipo económico con grandes prestaciones, sin tener necesidad de deshacerse de una gran cantidad de dinero cuando compra un sistema de GPS topográfico de precisión.
Es un equipo preciso y fácil de usar, solo inícielo y cree su nuevo proyecto, ya esta dispuesto para la toma de puntos.
Es tal vez el equipo mas económico del mercado con precisión centimetrica, que GPS Topografía Málaga lo pone a su disposición completo con todos los accesorios necesarios para trabajar desde el primer día, con licencias ilimitadas, consúltenos o pídanos una demostración.
Características Principales
- Seguimiento de satélites de constelación múltiple
- 800 Canales
- Tecnología RTK
- Antena combinada
- Modulo de red 4G integrado
Tarifas de Alquiler
Tiempo | Precio |
---|---|
1 Día | 60´00 € |
2 Días | 115´00 € |
3 Días | 170´00 € |
4 Días | 186´25 € |
5 Días | 202´50 € |
6 Días | 218´75 € |
7 Días | 235´00 € |
8 Días | 248´57 € |
9 Días | 262´14 € |
10 Días | 275´71 € |
11 Días | 289´29 € |
12 Días | 302´86 € |
13 Días | 316´43 € |
14 Días | 330´00 € |
15 Días | 333´75 € |
Tiempo | Precio |
---|---|
16 Días | 337´50 € |
17 Días | 341´25 € |
18 Días | 345´00 € |
19 Días | 348´75 € |
20 Días | 352´50 € |
21 Días | 356´25 € |
22 Días | 360´00 € |
23 Días | 363´75 € |
24 Días | 367´50 € |
25 Días | 371´25 € |
26 Días | 375´00 € |
27 Días | 378´75 € |
28 Días | 382´50 € |
29 Días | 386´25 € |
30 Días | 390´00 € |
El precio Incluye Portes de Ida y Vuelta a su domicilio (No incluye IVA)